COBAwash® waschbare Schmutzfangmatte
Sonderpreis
Preis
€109,00
Normaler Preis
Einzelpreis
pro
inkl. MwSt.
zzgl. Versand
- Robuste und langlebige Eingangsmatte.
- Zur Verwendung in privaten, wie kommerziellen Einsatzbereichen als Sauberlaufmatte.
- Schmutzfangmatte: Waschbar (Waschmaschinenfest).
- Kleinere Größen können in einer normalen Waschmaschine gewaschen werden, größere in einer Industriewaschmaschine.
- Feuchtigkeitsaufnahme ca. 3,5 l/m²
- Schmutzaufnahme ca. 800 g/m².
- Beständig gegen Ausbleichen oder Verblassen.
- 11 Jahre Garantie gegen erheblichen Farbverlust
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
- Flormaterial: Nylon/Polyester Gewicht: 2,3 kg/m2
- Mattenrücken: Nitrilgummi – rutschfest und schmutzabweisend
- Materialstärke: 8 mm
- Gewicht: 2,3 kg/m2
- Schmutzfangmatten und Eingangsmatten direkt vom Hersteller – Händleranfragen willkommen.
Technische Spezifikation
| Material | PA |
| Unterseite | NBR |
| Oberseite | Sraight set |
| Produkthöhe | 8 mm |
| Gewicht | 2.3 kg / m² |
| Rollenlänge | N/A |
| Mattenrand | NBR 20 mm |
| Stapelgewicht | 0.65 kg / m² |
| Min. Operating Temperature | 0°C |
| Max. Operating Temperature | +60°C |
| Chemikalienbeständigkeit | Gummi ist beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Alkalien und allgemeine Industriechemikalien. Gummi kann in polaren Lösungsmitteln aufquellen. |
| Witterungsbeständigkeit | Geeignet für Innenbereiche |
| UV-Beständigkeit | Nein |
| Typischer Anwendungsbereich | Eingangsbereiche |
| Montage | Lose verlegbar |
| Reinigungsmethode | 0,6 m x 0,85 m und 0,85 m x 1,2 m können in herkömmlichen Waschmaschinen gewaschen werden. Alle anderen Größen können in gewerblichen Waschmaschinen gewaschen werden. |
| Herkunftsland | PL |
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Herstellungsfehler. 11 Jahre gegen Farbverblassen, unter der Voraussetzung, dass die Reinigungshinweise eingehalten werden. |
| Farbechtheit gegenüber Licht | 5 |
| Farbechtheit gegen Reiben, nass und trocken | 5 |
| Farbechtheit gegenüber Wasser | 5 |
| Farbechtheit gegen Verschmutzung | 5 |
| Elektrostatisches Laden | ISO 6356 (2012) Bestimmung der statischen elektrischen Neigung Lauftest - 0,3kVolt |
Auf Wunschmaß - auch mit Logo oder Namen.










